電動(dòng)試壓泵


相關(guān)產(chǎn)品
![]() |
![]() |
壓力自控試壓泵(海力4K/4DSK 2-100MPa) 到壓力自動(dòng)關(guān)機(jī),自動(dòng)開機(jī)補(bǔ)壓,4DSK是舊型號(hào) | 海力D-Y/6DSY/DSB/DSY電動(dòng)試壓泵 (2-40MPa)小容器試壓,功率小,6DSY/DSY/B是舊型號(hào) |
一、概述
海力4Y型電動(dòng)試壓泵是在4DSY/4DSB電動(dòng)試壓泵產(chǎn)品基礎(chǔ)的升級(jí)產(chǎn)品,選用特除密封材料,采用先進(jìn)生產(chǎn)工藝及優(yōu)質(zhì)選材,免除頻繁更換密封件,達(dá)到無故障工作時(shí)間長(zhǎng)等特點(diǎn)。
1、如使用時(shí)間及頻率不是太高或試壓容器較小可選擇海力D-T手提式試壓泵
2、選用電動(dòng)試壓泵時(shí),所需要的試驗(yàn)壓力應(yīng)≤泵的額定壓力
二、用途
海力4Y型電動(dòng)試壓泵(以下簡(jiǎn)稱泵)是專供各類壓力容器、管道、閥門、蒸氣鍋爐及橡 膠管件等作,壓力試驗(yàn)。并可用作各種試驗(yàn)室或車間獲得高壓液體源的設(shè)備。
三、主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 壓力自控(電控)型海力4K |
壓力MPa | 流量L/h | 高壓柱塞直徑mm | 柱塞行 程mm |
缸數(shù) | 功率KW | 長(zhǎng)寬高mm | 重量Kg | 舊型號(hào)4DSY | |
高壓 | 低壓 | ||||||||||
海力4Y350/2 | 海力4K350/2 | 2 | 350 | 25 | 38 | 4 | 1.1 | 680×420×940 | 135 | 4DSY350/2 | |
海力4Y350/3 | 海力4K350/3 | 3 | 300 | 25 | 4DSY350/3 | ||||||
海力4Y200/4 | 海力4K200/4 | 4 | 200 | 25 | 4DSY200/4 | ||||||
海力4Y170/6.3 | 海力4K170/6.3 | 6.3 | 170 | 22 | 4DSY170/6.3 | ||||||
海力4Y110/10 | 海力4K110/10 | 10 | 110 | 18 | 4DSY110/10 | ||||||
海力4Y70/16 | 海力4K70/16 | 16 | 70 | 14 | 4DSY70/16 | ||||||
海力4Y360/2.5 | 海力4K360/2.5 | 2.5 | 360 | 760 | 25 | 52 | 4 | 1.5 | 47×84×90 | 140 | 4DSY360/2.5 |
海力4Y220/4 | 海力4K220/4 | 4 | 220 | 610 | 25 | 4DSY220/4 | |||||
海力4Y190/6 | 海力4K190/6 | 6 | 190 | 557 | 25 | 4DSY190/6 | |||||
海力4Y130/10 | 海力4K130/10 | 10 | 130 | 507 | 25 | 4DSY130/10 | |||||
海力4Y80/16 | 海力4K80/16 | 16 | 80 | 474 | 16 | 4DSY80/16 | |||||
海力4Y40/25 | 海力4K40/25 | 25 | 40 | 380 | 16 | 38 | 4 | 1.5 | 780×440×890 | 196 | 4DSY40/25 |
海力4Y30/40 | 海力4K30/40 | 40 | 30 | 360 | 14 | 4DSY30/40 | |||||
海力4Y22/63 | 海力4K22/63 | 63 | 22 | 350 | 12 | 4DSY22/63 | |||||
海力4Y15/80 | 海力4K15/80 | 80 | 15 | 340 | 10 | 4DSY15/80 | |||||
海力4Y15/100 | 海力4K15/100 | 100 | 15 | 340 | 10 | 4DSY15/100 | |||||
海力4Y700/4 | 海力4K700/4 | 4 | 700 | 45 | 38 | 4 | 3 | 780×440×890 | 230 | 4DSY700/4 | |
海力4Y700/6.3 | 海力4K700/6.3 | 6.3 | 700 | 34 | 4DSY700/6.3 | ||||||
海力4Y550/10 | 海力4K550/10 | 10 | 550 | 30 | 4DSY550/10 | ||||||
海力4Y550/16 | 海力4K550/16 | 16 | 550 | 22 | 4DSY550/16 |
本電動(dòng)試壓泵為臥式四缸對(duì)稱配置的往復(fù)泵。由電機(jī)、減速箱、高、低壓缸、集水器、安全閥, 溢流閥,及水箱等部件組成,泵的二作原理及結(jié)構(gòu)見示意圖, 本泵的工作介質(zhì)為5"C~60℃的清水,乳化液和粘度不大于45mm2/s的油品。 泵裝在水箱上:并配有四只腳輪,電機(jī)與減速箱由聯(lián)軸器相連。速比為1:28。
更詳細(xì)使用說明請(qǐng)參照以下鏈接http://sztianye.cn/wap/4dsy-1.html
上一篇:4DSY電動(dòng)試壓泵
下一編:4DSY電動(dòng)試壓泵