高頻軸承加熱器

技術數(shù)據(jù)
型號 | 海力IH-1 | 海力IH-2 | 海力IH-3 | 海力IH-4 |
設備功率 | 12KVA | 24KVA | 40KVA | 100KVA |
電壓 |
380V | 380V | 380V | 380V |
最大重量軸承kg | 550 | 700 | 1250 | 按要求 |
其他kg | 450 | 350 | 750 | 750 |
最小軸承內徑 mm | 60 | 85 | 85 | 145 |
最大軸承外徑mm | 920 | 900 | 1400 | 2500 |
最大軸承寬度mm | 350 | 400 | 420 | 700 |
旋轉臂 | 有 | 有 | 有 | 有 |
最高溫度 | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ |
磁性探頭 | 有 | 有 | 有 | 有 |
溫度數(shù)顯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
時間范圍 | 0-99min | 0-99min | 0-99min | 0-99min |
時間數(shù)顯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
聲音提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
故障報告 | 有 | 有 | 有 | 有 |
控制方式 | 手動/時控/溫控 | 手動/時控/溫控 | 手動/時控/溫控 | 手動/時控/溫控 |
保溫功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
功率調整 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
自動消磁 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
加熱桿(mm) | 40,60,80 | 60,80,100 | 60,80,100,150 | 100,150,200,240 |
加熱桿尺寸 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
加熱器重量不包括加熱臂 | 185 | 300 | 580 | 2160 |
報警提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
支持水平加熱 | 有 | 有 | 有 | 有 |
上一篇:海力H-S活塞加熱器
下一編:海力T-H自控軸承加熱器,微電腦軸承加熱器,感應加熱器(用于生產(chǎn)線,三年質保)