首頁(yè)>企業(yè)產(chǎn)品>液壓千斤頂>大噸位千斤頂(大噸位液壓千斤頂) |
大噸位千斤頂(大噸位液壓千斤頂)



一、用途
本公司生產(chǎn)的CLS/CLSG大噸位千斤頂(單作用大噸位液壓千斤頂),單向作用,負(fù)載回縮,液壓缸能受超過(guò)額定負(fù)載5%的壓力無(wú)損傷,頂升能力:50噸-1000噸,特別在大型工程中,是易操作控制和液壓千斤頂,內(nèi)置卸壓閥防止過(guò)載,以保護(hù)千斤頂以利于安全操作。該裝置的連接,采用的是高壓膠管和螺紋接頭連接,具有使用快捷,并克服快速傳統(tǒng)接頭漏油缺點(diǎn)主要用于電力、建筑、機(jī)械制造、礦山、鐵路橋梁、造船等多種行業(yè)的設(shè)備安裝起頂拆卸作業(yè)。
1、如需幾只電動(dòng)千斤頂同時(shí)起重時(shí)請(qǐng)選用海力S-F型同步千斤頂。
2、如需長(zhǎng)時(shí)間支撐重物請(qǐng)選用海力L-V自鎖式千斤頂。
3、空間窄小可選用海力B-V薄型千斤頂或小噸位海力F-R分離式千斤頂。
4、如要求更大規(guī)格及行程的大噸位千斤頂,請(qǐng)選用海力F-V電動(dòng)液壓千斤頂。
5、電動(dòng)油泵站選配是根據(jù)千斤頂頂升速度要求進(jìn)行選配,具體請(qǐng)查看相應(yīng)的泵站海力B-V電動(dòng)泵。
建議選用大功率泵站,以適合長(zhǎng)時(shí)間使用。
二、基本參數(shù)

型號(hào) | 噸位 | 行程 B-A | 有效面積 | 油量 | 本體高度 A | 伸展高度 B | 外徑 D | 重量 |
T | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | mm | kg | |
CLSG/CLS-502 | 50 | 50 | 70.9 | 355 | 128 | 178 | 125 | 14 |
CLSG/CLS-504 | 100 | 70.9 | 709 | 178 | 278 | 125 | 18 | |
CLSG/CLS-506 | 150 | 70.9 | 1064 | 228 | 378 | 125 | 23 | |
CLSG/CLS-508 | 200 | 70.9 | 1418 | 278 | 478 | 125 | 28 | |
CLSG/CLS-5010 | 250 | 70.9 | 1773 | 328 | 578 | 125 | 33 | |
CLSG/CLS-5012 | 300 | 70.9 | 2127 | 378 | 678 | 125 | 38 | |
CLSG/CLS-1002 | 100 | 50 | 132.7 | 664 | 143 | 193 | 165 | 24 |
CLSG/CLS-1004 | 100 | 132.7 | 1327 | 193 | 293 | 165 | 32 | |
CLSG/CLS-1006 | 150 | 132.7 | 1991 | 243 | 392 | 165 | 40 | |
CLSG/CLS-1008 | 200 | 132.7 | 2654 | 293 | 493 | 165 | 49 | |
CLSG/CLS-10010 | 250 | 132.7 | 3318 | 343 | 593 | 165 | 58 | |
CLSG/CLS-10012 | 300 | 132.7 | 3981 | 393 | 693 | 165 | 66 | |
CLSG/CLS-1502 | 150 | 50 | 198.6 | 993 | 165 | 215 | 205 | 43 |
CLSG/CLS-1504 | 100 | 198.6 | 1986 | 215 | 315 | 205 | 55 | |
CLSG/CLS-1506 | 150 | 198.6 | 2979 | 265 | 415 | 205 | 69 | |
CLSG/CLS-1508 | 200 | 198.6 | 3972 | 315 | 515 | 205 | 82 | |
CLSG/CLS-15010 | 250 | 198.6 | 4965 | 365 | 615 | 205 | 95 | |
CLSG/CLS-15012 | 300 | 198.6 | 5958 | 415 | 715 | 205 | 108 | |
CLSG/CLS-2002 | 200 | 50 | 265.6 | 1330 | 193 | 243 | 235 | 66 |
CLSG/CLS-2006 | 150 | 265.6 | 3989 | 293 | 443 | 235 | 101 | |
CLSG/CLS-20010 | 250 | 265.6 | 6648 | 393 | 643 | 235 | 136 | |
CLSG/CLS-2502 | 250 | 50 | 366.1 | 1832 | 193 | 243 | 275 | 90 |
CLSG/CLS-2506 | 150 | 366.1 | 5496 | 293 | 443 | 275 | 137 | |
CLSG/CLS-25010 | 250 | 366.1 | 9160 | 393 | 643 | 275 | 184 | |
CLSG/CLS-3002 | 300 | 50 | 456.2 | 2281 | 235 | 285 | 310 | 137 |
CLSG/CLS-3006 | 150 | 456.2 | 6843 | 335 | 485 | 310 | 198 | |
CLSG/CLS-30010 | 250 | 456.2 | 11405 | 435 | 685 | 310 | 258 | |
CLSG/CLS-4002 | 400 | 50 | 559.9 | 2800 | 265 | 315 | 350 | 200 |
CLSG/CLS-4006 | 150 | 559.9 | 8399 | 365 | 515 | 350 | 275 | |
CLSG/CLS-40010 | 250 | 559.9 | 13998 | 465 | 715 | 350 | 352 | |
CLSG/CLS-5002 | 500 | 50 | 731.1 | 3656 | 295 | 345 | 400 | 289 |
CLSG/CLS-5006 | 150 | 731.1 | 10967 | 395 | 545 | 400 | 390 | |
CLSG/CLS-50010 | 250 | 731.1 | 18278 | 495 | 745 | 400 | 489 | |
CLSG/CLS-6002 | 600 | 50 | 854.8 | 4277 | 310 | 360 | 430 | 350 |
CLSG/CLS-6006 | 150 | 854.8 | 12830 | 410 | 560 | 430 | 465 | |
CLSG/CLS-60010 | 250 | 854.8 | 21383 | 510 | 760 | 430 | 582 | |
CLSG/CLS-8002 | 800 | 50 | 1176.9 | 5882 | 355 | 405 | 505 | 549 |
CLSG/CLS-8006 | 150 | 1176.9 | 17645 | 455 | 605 | 505 | 709 | |
CLSG/CLS-80010 | 250 | 1176.9 | 29408 | 555 | 805 | 505 | 870 | |
CLSG/CLS-10002 | 1000 | 50 | 1466.4 | 7329 | 385 | 435 | 560 | 729 |
CLSG/CLS-10006 | 150 | 1466.4 | 21986 | 485 | 635 | 560 | 921 | |
CLSG/CLS-100010 | 250 | 1466.4 | 36643 | 585 | 835 | 560 | 1113 |
千斤頂使用說(shuō)明書(shū)請(qǐng)參照電動(dòng)液壓千斤頂使用說(shuō)明書(shū)
電動(dòng)泵使用說(shuō)明書(shū)請(qǐng)參照電動(dòng)泵站使用說(shuō)明書(shū)
液壓千斤頂相關(guān)產(chǎn)品(請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱查看詳細(xì)資料) |
![]() |
大噸位分離式液壓頂 |
![]() ![]() |
空間窄小-如橋梁 更換支座 |
![]() |
具有拉伸功能空 心液壓頂 |
![]() |
需長(zhǎng)時(shí)間支撐重 物液壓頂 |
![]() |
小噸位分離式液 壓頂 |
![]() |
大噸位液壓頂舊 型號(hào) |
![]() |
液壓千斤頂選型調(diào)查表(在括號(hào)中填上數(shù)據(jù),并留下聯(lián)系方法,最后再提交) |